¹æ¸ñ SZD-1370 SZD/2-1370 SZD/4-1370 SZD/5-1370 ZD-1600 BZD/2-1600 BZD/3-1600 BZD/5-1600 ÐͺÅ
Ͳ¾¶¡Ą́Êý 1370¡Á1 1370¡Á2 1370¡Á4 1370¡Á5 1600¡Á1 1600¡Á2 1600¡Á3 1600¡Á5
Ö÷µç³¡¶ÏÃæ»ý(m2) 1 2 4 5 1.5 3 4.5 7.5
´¦Àí·çÁ¿(m3/h) 3000-4000 6000-8000 12000-16000 24000-32000 4000-5500 8000-10500 12000-16500 30000-44000
µç³¡·çËÙ(m/s) µçÐý·ç 1.9-2.8 1.9-2.8 1.9-2.8 1.9-2.8 2.4-3.4 2.2-3.3 2.4-3.6 2.36-3.2
µçÄý¾Û 0.84-1.2 0.84-1.2 0.84-1.2 0.84-1.2 0.8-1.15 0.74-1.1 0.8-1.2 0.8-1.2
ÔÊÐíº¬³¾Å¨¶È(g/Nm3) 100
³ý³¾Ð§ÂÊ(%) 99.9
ÔÊÐíÑÌÆøÎ¶È(¡æ) 200´óÓÚ200¡æÌØÊⶨ»õ
ÔÊÐí¸ºÑ¹(mmH2O) 200
ѹÁ¦Ëðʧ(mmH2O) 100
Õñ´ò·½Ê½ µç»úÕñ¶¯Ê½
ÖØÁ¿(kg) 3150 6374 9550 16700 3308 6615 9870 17690