请点击进入了解详情
您的位置:中国木业信息网主页 - 实用木业技术


2002年木材海关税率及2001年税率对照表

    
--------------------------------------------------------------------------------------------
税 号  名  称               普通税率 最惠国税率 协定税率  2001年税率 
--------------------------------------------------------------------------------------------
44011000 薪柴(圆木段、块、枝、成捆或类似形状)   70    0.0          0.0
44012100 针叶木的木片或木粒              8    0.0          0.0
44012200 非针叶木的要片或木粒             8    0.0          0.0
44020000 锯末、木废样及碎片              8    0.0          0.0
44031000 木碳(包括果壳炭及果核炭),不论是否结   70    10.5          10.0
44032000 用油漆、着色剂、杂酚油等防腐剂处理的原木  8     0.0          0.0
44034100 其他方法处理的针叶木原木          8    0.0          0.0 
44034910(深红色、浅红色及巴栲)红柳桉木原木     8    0.0          0.0
44034990 柚木原木                   35    0.0           0.0
44039100 未列名本章子目注释所列热带木原木       8    0.0          0.0
44039200 栎木原木                   8    0.0          0.0
44039910 山毛榉木原木                 8     0.0          0.0
44039920 楠木原木                   35     0.0         0.0
44039930 红木原木                   35     0.0          0.0
44039940 泡桐木原木                  35     0.0         0.0
44039990 未列名非针叶木原木              8      0.0         0.0
44041000 针叶木箍木、木劈条、木片及粗修整的木棒    50     8.0         8.0
44042000 其他木箍木、木劈条、木片及粗修整的木棒    50     8.0          8.0
44050000 木丝;木粉                  40     8.0         8.0
44061000 未浸渍铁道及电车道枕木            14      0.0         0.0
44069000 已浸渍铁道及电车道枕木            14     0.0          0.0
44071000 经纵锯、纵刨旋切的针叶木木材,厚>6mm    14     0.0         0.0
44072400 经纵锯或切的肉豆蔻木等木材,厚>6mm     14     0.0          0.0
44072500 经纵锯或切的红柳桉木木材,厚>6mm      14     0.0          0.0
44072600 经纵锯或切的黄白柳按木等木材,厚>6mm    14      0.0          0.0
44072910 经纵锯、纵切刨切或旋切的柚木木材,厚>6mm   40     0.0          0.0
44079990 其他经纵锯或切的热带木木材,厚>6mm      14     0.0          0.0
44079100 经纵锯、纵切刨切或旋切的栎木木材,厚>6mm   14     0.0          0.0
44079200 经纵锯、或切的山毛榉木材,厚>6mm       14     0.0          0.0
44079910 经纵锯、或切的樟木、楠木、红木,厚>6mm    40     0.0          0.0
44079920 经纵锯、或切的泡桐木材,厚>6mm        14     0.0          0.0
44079990 未列名经纵锯、或切的非叶木材,厚>6mm     14     0.0          0.0
44081011 用胶合板等制的针叶木饰面用薄板.厚≤6mm    40     9.8          10.0
44081019 其他针叶木饰面用薄板,厚≤6mm         40     4.0          10.0
44081020 针叶木制胶合板用薄板,厚≤6mm         17     4.0          6.0
44081090 其他经纵锯或切的针叶木木材,厚≤6mm     30      4.0          8.0 
44083111 用胶合板等制饰面薄板,红柳按木制,厚≤6mm   40     10.0          0.0
44083119 其他饰面薄板,红柳按木制,厚≤6mm       40     4.0          6.0
44083120 制胶合板用薄板,红柳枝木制,厚≤6mm     17      4.0         5.0
44082190 其他经纵锯或切的红柳枝木材,厚≤6mm      30      4.0         8.0
44083911 用胶合板等制其他热带木饰面用薄板,厚
相关实用木业技术知识推荐>>
巴西家具类进口商详细名单 韩国木材类进口商详细名单
世界各国的竹类资源及竹业开发利用现状 东南亚部分进口木材宏观识别
长效缓释芳香型人造板和木制品生产技术 白俄罗斯木材类外贸企业名单(5)
白俄罗斯木材类外贸企业名单(4) 白俄罗斯木材类外贸企业名单(3)
白俄罗斯木材类外贸企业名单(2) 白俄罗斯木材类外贸企业名单(1)
商品材特性介绍-美国赤杨 木材节约代用统计口径
实用木业技术知识库>>>
胶合板生产技术
薄木贴面技术
单板木皮加工
集成材生产技术
木材防腐工艺 木地板生产技术
胶粘剂技术 木材干燥工艺
进口木材图鉴  


关于我们
| 广告业务 | 客服中心 | 联系我们 | 站点地图
传递信息价值 成就木业你我!木材网络世界可以如此精彩!
中国木业信息网