请点击进入了解详情
采购中心 | 供应中心 | 木业资讯 | 价格行情 | 技项市场 | 企业报价 | 地板专栏 | 实用技术 | 产品大全 | 企业大全 | 人才中心 | 二手木机
您的位置:中国木业信息网主页 - 木材价格行情中心

2017年3月上海人造板市场FSC密度板、镂铣/无醛/阻燃密度板价格行情

木材价格表关键词:人造板纤维板价格  发布日期:2017-3-6
    

品名 规格 等级 价格


25mmFSC密度板 25 2440 * 1220 E1 上海 130.1

25mmE1密度板 25 2440 * 1220 E1 上海 114.5

25mm无醛密度板 25 2440 * 1220 无醛 上海 199.4

25mmE1镂铣密度板 25 2440 * 1220 E1 上海 127.9

25mmE2镂铣密度板 25 2440 * 1220 E2 上海 120.5

25mmC级阻燃密度板 25 2440 * 1220 E1 上海 177.5

22mmE1镂铣密度板 22 2440 * 1220 E1 上海 103.9

22mmE2镂铣密度板 22 2440 * 1220 E2 上海 102.1

22mmFSC密度板 22 2440 * 1220 E1 上海 118 55

20mmE1镂铣密度板 20 2440 * 1220 E1 上海 95.9

20mmE2镂铣密度板 20 2440 * 1220 E2 上海 94

18mmE1镂铣密度板 18 2440 * 1220 E1 上海 88.5

18mmE1松杂密度板 18 2440 * 1220 E1 上海 77.2

18mmE1非标密度板(四十尺) 18 3050 * 1220 E1 上海 110.8

18mmE1绿色防潮板 18 2440 * 1220 E1 上海 131

18mmFSC密度板 18 2440 * 1220 E1 上海 88.1

18mmE1进口全松密度板 18 2440 * 1220 E1 上海 110.8

18mmE2非标密度板(四十尺) 18 3050 * 1220 E2 上海 106.2

18mmB级阻燃密度板 18 2440 * 1220 E1 上海 163.6

18mmE2镂铣密度板 18 2440 * 1220 E2 上海 82.2

18mmE0进口多彩板 定制 18 2460 * 1240 E0 上海 478

18mmE2非标密度板(六九尺) 18 2745 * 1830 E2 上海 174

18mmE1非标密度板(六九尺) 18 2745 * 1830 E1 上海 183.6

18mmC级四十尺阻燃密度板 18 3050 * 1220 E1 上海 170.7

18mmB级四十尺阻燃密度板 18 3050 * 1220 E1 上海 204

18mmE1双面贴三聚氰胺密度板 18 2440 * 1220 E1 上海 99.8

18mmE1三威全松板 18 2440 * 1220 E1 上海 119.7

18mmCARB密度板(加蜡) 18 2440 * 1220 CARB 上海 82.6

18mm黑色防水板 18 2440 * 1220 E2 上海 155 60

16mmE2非标密度板(六十二尺) 16 3660 * 1830 E2 上海 192.4

15mmE2麻将机板 15 2000 * 1000 E2 上海 39.5

15mmE1松杂油漆板 15 2440 * 1220 E1 上海 68.7

15mmE1非标密度板(四十尺) 15 3050 * 1220 E1 上海 92.2

15mm绿色防潮板 15 2440 * 1220 E2 上海 101.2 80

15mmE1绿色防潮板 15 2440 * 1220 E1 上海 105.4 80

15mmFSC密度板 15 2440 * 1220 E1 上海 73.5 84


备注:若无特殊说明,此价格均不含税,不含运费。报价信息仅供参考,据此操作,风险自负!

相关木材价格行情链接>>>
  · 云南恒生林业股份中密度板、桉树单板、杉原木、松木原木等价格表
中国木业产品大全
木业产品推荐>>>
木材价格行情中心
[求] 俄罗斯水曲柳板方,线条材,踏板,短料
[求] 樟子松烘干板材
[求] 长期大量采购桉木单板
[求] 长期采购一级桉木单板
[求] 大量采购桉木原木 桉木薪材
[求] 求购桉木单板
[求] 采购竹皮1000张
[求] 采购橡木板材60立方


关于我们
| 广告业务| 客服中心 | 联系我们 | 站点地图
传递信息价值 成就木业你我!木材网络世界可以如此精彩!中国木业信息网